Valeurs nutritives
Pommes
Les pommes contiennent par 100 grammes de produit
|
Hydrates de carbone (g) |
12.4 |
| Graisse (g) | 0.4 |
| Protéines (g) | 0.3 |
| Phosphore (mg) | 11 |
| Potassium (mg) | 144 |
| Magnésium (mg) | 6 |
| Fer (mg) | 0.4 |
| Calcium (mg) | 7 |
| Vit. A (mg) | 0.008 |
| Vit. B1 (mg) | 0.03 |
| Vit. B2 (mg) | 0.03 |
| Vit. C (mg) | 12 |
Poires
Les poires contiennent par 100 grammes de produit
|
Hydrates de carbone (g) |
12.7 |
| Graisse (g) | 0.4 |
| Protéines (g) | 0.6 |
| Phosphore (mg) | 13 |
| Potassium (mg) | 128 |
| Magnésium (mg) | 8 |
| Fer (mg) | 0.3 |
| Calcium (mg) | 9 |
| Vit. A (mg) | 0.005 |
| Vit. B1 (mg) | 0.03 |
| Vit. B2 (mg) | 0.04 |
| Vit. C (mg) | 5 |
Fraises
Les fraises contiennent par 100 grammes de produit:
| Calories K | 33 |
| Kjoule | 138 |
| Eau (g) | 89.9 |
| Sodium (mg) | 2 |
| Potassium (mg) | 156 |
| Calcium (mg) | 24 |
| Phosphore (mg) | 25 |
| Magnésium (mg) | 15 |
| Fer (mg) | 1 |
| Vit. A (µg) | 13 |
| Vit. E (µg) | 0.2 |
| Vit. B1 (µg) | 0.03 |
| Vit. B2 (µg) | 0.06 |
| Vit. B3 (µg) | 0.6 |
| Vit. C (µg) | 62 |




